COMBINATION SPANNER- RECESSED PATTERN (MAT FINISH)
| Features:- |
|---|
| * Made With Chrome Vanadium Steel |
| * Hardened and Tempered |
| * Nickel Chrome Plated |
| * As per DIN-3113 Standard |
| * Finish Available : |
| GT-5437 : Head Polished |
PRODUCT DETAILS
Item Code: GT-5436
Specifications:
| Item Code | Size (MM) | Nt. Wt in Gms. |
|---|---|---|
| GT-5436 | 6 | 0.018 |
| GT-5436 | 7 | 0.022 |
| GT-5436 | 8 | 0.026 |
| GT-5436 | 9 | 0.030 |
| GT-5436 | 10 | 0.042 |
| GT-5436 | 11 | 0.052 |
| GT-5436 | 12 | 0.060 |
| GT-5436 | 13 | 0.072 |
| GT-5436 | 14 | 0.086 |
| GT-5436 | 15 | 0.092 |
| GT-5436 | 16 | 0.109 |
| GT-5436 | 17 | 0.132 |
| GT-5436 | 18 | 0.152 |
| GT-5436 | 19 | 0.160 |
| GT-5436 | 20 | 0.182 |
| GT-5436 | 21 | 0.192 |
| GT-5436 | 22 | 0.210 |
| GT-5436 | 23 | 0.250 |
| GT-5436 | 24 | 0.260 |
| GT-5436 | 25 | 0.300 |
| GT-5436 | 26 | 0.320 |
| GT-5436 | 27 | 0.390 |
| GT-5436 | 28 | 0.435 |
| GT-5436 | 29 | 0.460 |
| GT-5436 | 30 | 0.460 |
| GT-5436 | 32 | 0.560 |
Sets:
| Item Code: | Sets: | Sizes (MM/SAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| GT-5436 | 5 | 8,10,12,14,17mm | ||
| GT-5436 | 6 | 8,10,12,13,14,17MM | ||
| GT-5436 | 8 | 8,9,10,11,13,14,17,19MM | ||
| GT-5436 | 11 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19MM | ||
| GT-5436 | 11 | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19MM | ||
| GT-5436 | 12 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22MM | ||
| GT-5436 | 14 | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,22MM | ||
| GT-5436 | 14 | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24MM | ||
| GT-5436 | 25 | 6–28,30,32MM | ||
| GT-5436 | 26 | 6–30,32 MM | ||






